
| 主たる構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
|---|---|
| 階数 | 地下1階地上2階 |
| 建築面積 | 807.9m² |
| 建物全体の延床面積 | 2,089m²(地下室面積を含む) |
| 図書館の延床面積 | 1階:807.9m² 2階:935.55m² |
|---|---|
| 書架棚総延長 | 6,717m |
| 図書収容力 | 約18万冊 |
| 閲覧座席数 | 2階182席(個人閲覧室6室含む) 無線LANを配備。学内LAN経由でインターネットに接続 |
| 視聴覚ブース | 18席 CD・DVD・LD・VHSの資料を視聴することができる |
| コンピュータブース | 6席 レーザープリンター(モノクロ):1台 インクジェットプリンター(カラー):1台 |
| グループ視聴室 | 2室 |
| 新聞架 | 8誌(日刊紙 6種 英字新聞 1種 隔日刊紙 1種) |
| 情報検索端末 | 1階に4台、2階に2台設置 |
| 雑誌架 | 複式3連 |
| ラウンドケース | 2階8本 |














